<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Полезные заметки по веб-программированию</title>
	<atom:link href="http://of.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://of.com.ua</link>
	<description>PHP, Symfony, Propel, Doctrine, JS, jQuery, ExtJS, HTML, CSS, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 11:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HowTo Vim copy, paste, select text, syntax highlighting&#8230;</title>
		<link>http://of.com.ua/other/howto-vim-copy-paste-select-text-syntax-highlighting/</link>
		<comments>http://of.com.ua/other/howto-vim-copy-paste-select-text-syntax-highlighting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stogram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://of.com.ua/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[To enter Vim (from the % prompt) type: vim FILENAME : i insert text mode :q! &#60;ENTER&#62; to trash all changes. :w &#60;ENTER&#62; to save. :wq &#60;ENTER&#62; to save the changes and exit.i Copy &#038; Select Text aka Yank: v Visual - move with &#60;Up&#62;,&#60;Down&#62;, &#60;Left&#62;, &#60;Right&#62; &#40;the arrow keys&#41; or with &#60;Home&#62;, &#60;End&#62;, &#60;Page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://of.com.ua/other/howto-vim-copy-paste-select-text-syntax-highlighting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiple Ext.Msg.alerts at a time</title>
		<link>http://of.com.ua/extjs/multiple-ext-msg-alerts-at-a-time/</link>
		<comments>http://of.com.ua/extjs/multiple-ext-msg-alerts-at-a-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stogram</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExtJs]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://of.com.ua/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Поивилась необходимость показать несколько алертов одновременно, тоесть один за другим. Естественно, первым делом захотелось написать следующий код: Ext.Msg.alert&#40;'title1', 'message1'&#41;; Ext.Msg.alert&#40;'title2', 'message2'&#41;; Но результат немного разочаровал, появлялось только последнее сообщение. Как оказалось, Ext.Msg.alert является синглтоном. Для правильного решения данной задачи, необходимо повесить обработчик на нажание кнопки ОК. var msg_alert = function&#40;messages&#41;&#123; if &#40;messages != undefined&#41;&#123; var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://of.com.ua/extjs/multiple-ext-msg-alerts-at-a-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yum Centos5 repo</title>
		<link>http://of.com.ua/other/yum-centos5-repo/</link>
		<comments>http://of.com.ua/other/yum-centos5-repo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stogram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[repo]]></category>
		<category><![CDATA[rhel5]]></category>
		<category><![CDATA[yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://of.com.ua/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Yum Centos5/Rhel5 repo vim /etc/yum.repos.d/CentOS5.repo &#91;CentOS5 base&#93; name=CentOS-5-Base mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=5&#38;arch=$basearch&#38;repo=os #baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1 gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://of.com.ua/other/yum-centos5-repo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install APC on Centos5</title>
		<link>http://of.com.ua/other/install-apc-on-centos5/</link>
		<comments>http://of.com.ua/other/install-apc-on-centos5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stogram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[rhel5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://of.com.ua/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Complex PHP applications, such as Drupal, can gain a lot of performance benefits from running a PHP op-code cache/accelerators. APC, Alternate PHP Cache, is now the most maintained free/open source op-code cache, and is being used more and more as it emerges to be the most stable. The instructions here detail how to get APC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://of.com.ua/other/install-apc-on-centos5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbeans 7.01 + TortoiseSVN 1.7.1 &#8211; 64 Bit</title>
		<link>http://of.com.ua/other/netbeans-7-01-tortoisesvn-1-7-1-64-bit/</link>
		<comments>http://of.com.ua/other/netbeans-7-01-tortoisesvn-1-7-1-64-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stogram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://of.com.ua/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[После установки свежей версии SVN, Netbeans стал выдавать страшную ошибку: org.tigris.subversion.javahl.ClientException: The path 'D:\rep' appears to be part of a Subversion 1.7 or greater working copy. Please upgrade your Subversion client to use this working copy. Для устранения данной ошибки необходимо переключить нетбинс на коммандлайн клиент SVN. 1. добавить параметр в опцию netbeans_default_options, которая находится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://of.com.ua/other/netbeans-7-01-tortoisesvn-1-7-1-64-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filter symfony для определения города по IP адресу (IPGeo)</title>
		<link>http://of.com.ua/symfony/ip-geo-chain-filter-symfony/</link>
		<comments>http://of.com.ua/symfony/ip-geo-chain-filter-symfony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stogram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://of.com.ua/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Chain Filter для фреймворка симфони, предназначенный для определения города по IP адресу пользователя. Данный фильтр использует онлайн сервис ipgeobase.ru. Доступны города России и Украины. Также с этого сайта взят за основу и сам код. В любом случае перед началом использования не помешало бы ознакомиться с информацией расположенной на указанном сайте. Для облегчения нагрузки и небольшого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://of.com.ua/symfony/ip-geo-chain-filter-symfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сортировка массива по длине значения</title>
		<link>http://of.com.ua/php/sort-array-by-value-length/</link>
		<comments>http://of.com.ua/php/sort-array-by-value-length/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stogram</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://of.com.ua/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Сортировка одномерного массива по длине значения &#160; $array = array&#40;'xxxxxx', 'xxxxxxxxx', 'x', 'xxx'&#41;; &#160; usort&#40;$array, 'sort_by_length'&#41;; &#160; function sort_by_length&#40;$a, $b&#41; &#123; if&#40;$a == $b&#41; return 0; return &#40;strlen&#40;$a&#41; &#62; strlen&#40;$b&#41; ? -1 : 1&#41;; &#125; &#160; print_r&#40;$array&#41;; &#160; Array &#40; &#91;0&#93; =&#62; xxxxxxxxx &#91;1&#93; =&#62; xxxxxx &#91;2&#93; =&#62; xxx &#91;3&#93; =&#62; x &#41;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://of.com.ua/php/sort-array-by-value-length/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистка массива от елементов, значение которых частично содержаться в других елементах</title>
		<link>http://of.com.ua/php/remove-array-substrings/</link>
		<comments>http://of.com.ua/php/remove-array-substrings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stogram</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://of.com.ua/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Функция для фильтрации массива. Удаляються елементы массива, значение которых частично содержаться в других елементах. function array_rm_substr&#40;$array&#41; &#123; $haystack = array_map&#40;'preg_quote', $array&#41;; &#160; foreach &#40;$haystack as $key =&#62; $value&#41; &#123; unset&#40;$haystack&#91;$key&#93;&#41;; if &#40;count&#40;preg_grep&#40;&#34;&#124;&#34;.$value.&#34;&#124;&#34;, $haystack&#41;&#41; &#62; 0&#41; &#123; unset&#40;$array&#91;$key&#93;&#41;; &#125; &#125; &#160; return $array; &#125; Пример: &#160; $array = array&#40;'xx', 'xxxxx'&#41;; print_r&#40;array_rm_substr&#40;$array&#41;&#41;; &#160; // Результат Array &#40; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://of.com.ua/php/remove-array-substrings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; загрузка изображений по очереди с прелоадером</title>
		<link>http://of.com.ua/jquery/jquery-sequential-image-load-with-preloader/</link>
		<comments>http://of.com.ua/jquery/jquery-sequential-image-load-with-preloader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stogram</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://of.com.ua/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Небольшая заметочка на тему, как красиво подгрузить картинки на html страничке по очереди да еще и с прелоадером. Итак, зная количество изображений, для начала необходимо создать структуру "галереи". Расмотрим пример из 2-х изображений: &#60;div class=&#34;img-container&#34;&#62; &#60;div class=&#34;loading img1&#34;&#62; Loading, pls wait! &#60;/div&#62; &#60;div class=&#34;img img1&#34;&#62;&#60;/div&#62; &#60;/div&#62; &#60;div class=&#34;img-container&#34;&#62; &#60;div class=&#34;loading img2&#34;&#62; Loading, pls wait! &#60;/div&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://of.com.ua/jquery/jquery-sequential-image-load-with-preloader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блочная верстка на дивах &#8211; 3 колонки</title>
		<link>http://of.com.ua/other/blochnaya-verstka-na-divah-3-kolonki/</link>
		<comments>http://of.com.ua/other/blochnaya-verstka-na-divah-3-kolonki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stogram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[div]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://of.com.ua/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Постоянная проблема - валидная и кросбраузерная верстка. А если еще и на дивах, то задача еще более усложняется. Итак, в этой заметке, небольшой пример, как сделать верстку в 3 колонки. .left &#123;float: left; width: 200px;&#125; .right &#123;float: right; width: 240px;&#125; &#160; .cell &#123;margin-left:200px;&#125; .middle &#123;margin-right:240px;&#125; &#160; .clear &#123;clear: both;&#125; &#60;div class=&#34;table&#34;&#62; &#60;div class=&#34;left&#34;&#62;left/div&#62; &#60;div class=&#34;cell&#34;&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://of.com.ua/other/blochnaya-verstka-na-divah-3-kolonki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

